| 物料編碼 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋) 帶STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重載 輕載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱 寬 高 深 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | (150%, 60s) | (120%, 60s) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007066 EFC5610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 0.40 kW, 2.4 A - R912007067 EFC5610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 0.75 kW, 4.1 A - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 95 166 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007068 EFC5610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 1.50 kW, 7.3 A - C 95 206 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007069 EFC5610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 2.20 kW, 10.1 A - D 120 231 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物料編碼 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋)帶STO 重載 輕載 機箱 寬 | 高 | 深 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) (150%, 60s) (120%, 60s) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 166 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 206 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 231 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 243 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 283 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 315 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007043 EFC5610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 0.75 kW, 2.3 A - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007045 EFC5610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 2.20 kW, 5.6 A - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007049 EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 7.50 kW, 16.8 A 11.0 kW, 24.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007051 EFC5610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 15.0 kW, 32.4 A 18.5 kW, 39.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007267 EFC5610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 22.0 kW, 45.0 A 30.0 kW, 60.8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物料編碼 型號 - LED操作面板帶STO 重載 輕載 機箱 寬 | 高 | 深 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | (150%, 60s) | (120%, 60s) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007268 EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 0.40 kW, 2.4 A | - B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007269 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 0.75 kW, 4.1 A | - | 請咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007270 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 1.50 kW, 7.3 A | - C | 95 | 206 | 170 | 區域銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007271 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 2.20 kW, 10.1 A | - D | 120 | 231 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物料編碼 型號 - LED操作面板帶STO 重載 輕載 機箱 寬 | 高 | 深 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) (150%, 60s) (120%, 60s) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 166 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 206 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 231 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 243 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 283 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 315 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007275 EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 2.20 kW, 5.6 A - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007279 EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 7.50 kW, 16.8 A 11.0 kW, 24.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007281 EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 15.0 kW, 32.4 A 18.5 kW, 39.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R912007283 EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 22.0 kW, 45.0 A 30.0 kW, 60.8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上所有價格均為不含稅價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFC 5610 帶STO變頻器 全新高性能機械類應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
